Yunshui®金云母纸选用优质金云母为原料,经水力制浆、脱水浓缩、鳞片配比、成形等工序抄造而成,具有优良的耐高温性能,能用环氧树脂、有机硅树脂等浸渍压制成高品质的板状耐温绝缘材料,也可与玻纤布、薄膜、陶瓷纤维等通过环氧或有机硅树脂浸渍复合成的卷或带状耐高温绝缘材料。
企标:P506
国标 GB.:MPP4-L1
国际 IEC.:MPP4
标称值 | 平均值容差 | 个别值容差 | 透气性 | 渗透时间 | 水萃取物电导率 | 质量损失 | 拉伸强度 | 电气强度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
50 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤15 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
100 | ±3 | ±5 | ≤500 | ≤20 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
160 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.5 | ≥15.5 |
200 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.0 | ≥15.5 |
250 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤70 | 10 | 0.4 | ≥5.0 | ≥15.5 |
320 | ±4 | ±6 | ≤1500 | ≤180 | 10 | 0.4 | ≥5.5 | ≥15.5 |
400 | ±4 | ±5 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
480 | ±4 | ±6 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
注意: 以上技术数据在标准程序下进行的实验室测试的平均结果,可能会发生变化,不构成我们保证承担法律责任的保证或陈述。